Если вам нужен ремонт Lexus GX 470 в Санкт-Петербурге, при обращении в наш техцентр вы можете быть уверены в:
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Замена двигателя | от 24000 | Записаться |
Головка блока цилиндров - проверка плоскости | от 2000 | Записаться |
Головка блока цилиндров - с/у | от 32000 | Записаться |
Двигатель (ДВС) - разборка/сборка | от 44000 | Записаться |
Двигатель в сборе - с/у | от 28000 | Записаться |
Дроссельная заслонка, чистка/адаптация. | от 1200 | Записаться |
Прокладка клапанной крышки С/У | от 1600 | Записаться |
Ремень ГРМ с/у | от 6000 | Записаться |
Ремень приводной С/У | от 1000 | Записаться |
Компрессия замер | от 2000 | Записаться |
Цепь ГРМ С/У | от 16000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Чтение кодов неисправности (сброс ошибки) | от 1000 | Записаться |
Электрооборудование - диагностика | от 1000 | Записаться |
Диагностика ABS | от 2000 | Записаться |
Диагностика EFI | от 2000 | Записаться |
Диагностика гидроподвески | от 2000 | Записаться |
Диагностика системы отопления | от 1000 | Записаться |
Диагностика системы охлаждения | от 1000 | Записаться |
Диагностика утечки тока | от 1200 | Записаться |
Парктроник диагностика | от 1000 | Записаться |
Поиск неисправности (неустойчивый оброты ДВС) | от 2000 | Записаться |
Поиск утечки жидкости | от 400 | Записаться |
Поиск утечки масла ДВС | от 1000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Блокиратор замка капота С/У | от 7000 | Записаться |
Блокиратор Коробки передач С/У | от 6000 | Записаться |
Дефлектор капота установка | от 1000 | Записаться |
Дополнительное оборудование (демонтаж) | от 2000 | Записаться |
Дополнительное оборудование (подключение) | от 2000 | Записаться |
Иммобилайзер (штатный) - обход для автозапуска | от 2000 | Записаться |
Иммобилайзер демонтаж | от 6000 | Записаться |
Иммобилайзер- установка | от 8000 | Записаться |
Камера заднего вида подключение | от 4000 | Записаться |
Камера заднего вида с/у | от 2000 | Записаться |
Локер перед.правый доработка ( LC 200 ) | от 3000 | Записаться |
Подключение дополнительного освещения | от 2000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Амортизатор багажника- с/у | от 200 | Записаться |
Амортизатор капота - с/у | от 500 | Записаться |
Бампер задний с/у | от 1600 | Записаться |
Бампер передний с/у | от 3000 | Записаться |
Бачок омывателя с/у | от 600 | Записаться |
Крепеж третьего ряда сидений С/У | от 1000 | Записаться |
Локер с\у | от 1000 | Записаться |
Механизм открывания 5-ой двери с/у | от 800 | Записаться |
Обшивка 5-ой двери с/у | от 800 | Записаться |
Обшивка боковой двери с/у (водительская) | от 800 | Записаться |
Расширитель С/У | от 1600 | Записаться |
Ремень безопасности с/у | от 400 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антидождь все стекла класс 1 | от 1600 | Записаться |
Антидождь все стекла класс 2 | от 1600 | Записаться |
Антидождь все стекла класс 3 | от 1800 | Записаться |
Антидождь передняя полусфера класс 1 | от 1000 | Записаться |
Антидождь передняя полусфера класс 2 | от 1000 | Записаться |
Антидождь передняя полусфера класс 3 | от 1000 | Записаться |
Влажная уборка пластика класс 1 | от 100 | Записаться |
Влажная уборка пластика класс 2 | от 150 | Записаться |
Влажная уборка пластика класс 3 | от 200 | Записаться |
Влажная уборка стекол класс 1 | от 100 | Записаться |
Влажная уборка стекол класс 2 | от 150 | Записаться |
Влажная уборка стекол класс 3 | от 200 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Бачок расширительный с/у | от 1400 | Записаться |
Жидкость в бачок омывателя С/З | от 200 | Записаться |
Жидкость в гидроподвеске С/З | от 3000 | Записаться |
Жидкость сцепления С/З | от 1000 | Записаться |
Защита ДВС С/У | от 400 | Записаться |
Защита ДВС, двойная с/у | от 800 | Записаться |
Клапан системы кондиционера С/У | от 3000 | Записаться |
Комплексный осмотр (Джип, м/автоб.) | от 3000 | Записаться |
Комплексный осмотр Л/А. | от 2200 | Записаться |
Контрольный осмотр (Джип, м/автоб.) | от 1400 | Записаться |
Контрольный осмотр Л/А | от 1000 | Записаться |
Масло АКПП (со снятием поддона и фильтра) -замена | от 4000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Втулки рулевой колонки С/У | от 4600 | Записаться |
Крестовина рулевого вала, верхняя С/У | от 4400 | Записаться |
Крестовина рулевого вала, нижняя С/У | от 3600 | Записаться |
Наконечник рулевой, передний левый С/У | от 2000 | Записаться |
Наконечник рулевой, передний правый С/У | от 2000 | Записаться |
Пыльник рулевой рейки, левый С/У | от 2000 | Записаться |
Пыльник рулевой рейки, правый С/У | от 2000 | Записаться |
Рейка рулевая С/У | от 9000 | Записаться |
Рейка рулевая С/У. (LC Дизель) | от 20000 | Записаться |
Рулевое колесо С/У | от 1200 | Записаться |
Сошка рулевая С/У | от 1400 | Записаться |
Тяга рулевая левая С/У | от 2000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Глушитель, задняя часть С/У | от 3000 | Записаться |
Глушитель, приемная часть С/У | от 3600 | Записаться |
Глушитель, сварочные работы | от 2000 | Записаться |
Глушитель, средняя часть С/У | от 2200 | Записаться |
Коллектор впускной С/У | от 2400 | Записаться |
Коллектор выпускной С/У | от 5400 | Записаться |
Коллектор выпускной, левый С/У | от 6800 | Записаться |
Коллектор выпускной, правый С/У | от 6800 | Записаться |
Прокладка коллектора С/У | от 5600 | Записаться |
Сажевый фильтр С/У | от 2800 | Записаться |
Экран тепловой С/У | от 400 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Дезинфекция A/C | от 600 | Записаться |
Мотор печки С/У | от 2000 | Записаться |
Муфта компрессора кондиционера с/у | от 3000 | Записаться |
Радиатор кондиционера с/у | от 2000 | Записаться |
Система кондиц. - вакуум./зарядка | от 1400 | Записаться |
Система кондиц. - диагностика электр. компонентов | от 2000 | Записаться |
Система кондиц. - поиск места утечки фреона | от 1600 | Записаться |
Трубки/шланги заднего отопителя | от 3600 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Интеркулер - мойка | от 600 | Записаться |
Интеркулер С/У | от 2600 | Записаться |
Клапан регулирующий системы охлаждения - с/у | от 2000 | Записаться |
Корпус термостата в сборе с помпой С/У | от 2800 | Записаться |
Крышка радиатора С/У | от 20 | Записаться |
Патрубок интеркулера С/У | от 2600 | Записаться |
Патрубок системы охлаждения С/У | от 2200 | Записаться |
Помпа (насос охлаждающей жидкости) С/У | от 4000 | Записаться |
Помпа (насос охлаждения) Lexus RX 350 С/У | от 16000 | Записаться |
Помпа LC дизель с/у | от 11000 | Записаться |
Радиатор охл-я LC150 диз.3L | от 11000 | Записаться |
Радиатор печки С/У | от 20000 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Горловина топливного бака С/У | от 6000 | Записаться |
Датчик уровня топлива С/У | от 2800 | Записаться |
Магистраль топливоподачи чистка | от 2000 | Записаться |
Насос топливный С/У | от 3200 | Записаться |
Прокладка крышки заливной горловины ДВС - с/у | от 200 | Записаться |
Рампа топливная С/У | от 3800 | Записаться |
Топливный бак С/У | от 6000 | Записаться |
Топливо заборник С/У | от 2400 | Записаться |
Топливо приемник С/У | от 2200 | Записаться |
Трубка топливная, магистраль С/У | от 3400 | Записаться |
Фильтр топливный, тонкой очистки С/У | от 400 | Записаться |
Форсунка топливная (бензин) проверка | от 400 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Диск тормозной, задний левый С/У | от 2000 | Записаться |
Диск тормозной, задний правый С/У | от 2000 | Записаться |
Диск тормозной, передний левый С/У | от 2000 | Записаться |
Диск тормозной, передний правый С/У | от 2000 | Записаться |
Колодки тормозные (барабанные) С/У | от 2000 | Записаться |
Колодки тормозные (задние) с/у | от 1000 | Записаться |
Колодки тормозные (передние) с/у | от 1000 | Записаться |
Колодки тормозные (стояночного тормоза) С/У | от 4000 | Записаться |
Колодки тормозные зад. (при замене дисков) с/у | от 200 | Записаться |
Колодки тормозные перед. (при замене дисков) с/у | от 200 | Записаться |
Направляющие суппорта С/У | от 800 | Записаться |
Направляющие суппорта смазка | от 400 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
АКБ - зарядить | от 400 | Записаться |
АКБ - обслуживание | от 400 | Записаться |
АКБ с/у | от 300 | Записаться |
Генератор - диагностика | от 600 | Записаться |
Генератор с/у | от 2000 | Записаться |
Кислородный датчик (B1S1) с/у | от 1000 | Записаться |
Кислородный датчик (B1S2) с/у | от 1000 | Записаться |
Кислородный датчик (B2S1) с/у | от 1000 | Записаться |
Кислородный датчик (B2S2) с/у | от 1000 | Записаться |
Лампа ближнего света (левая) с/у | от 200 | Записаться |
Лампа ближнего света (правая) с/у | от 200 | Записаться |
Лампа в доп. фаре, передняя левая с/у | от 600 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Масло АКПП (со снятием поддона и фильтра) - замена | от 4000 | Записаться |
Карданный вал задн. с/у | от 3000 | Записаться |
Крестовина карданного вала задняя (переднего) с/у | от 3600 | Записаться |
Крестовина карданного вала передняя (переднего) с/у | от 3600 | Записаться |
Масло в АКПП (без щупа) с/з | от 2400 | Записаться |
Масло в МКП с/з | от 1000 | Записаться |
Привод передний левый С/У | от 7000 | Записаться |
Прокладка поддона АКПП С/У | от 3000 | Записаться |
Пыльник ШРУС левого приводного вала (внешний) - с/у | от 2800 | Записаться |
Пыльник ШРУС левого приводного вала (внутренний) - с/у | от 2800 | Записаться |
Пыльник ШРУС правого приводного вала (внешний) - с/у | от 2800 | Записаться |
Пыльник ШРУС правого приводного вала (внутренний) - с/у | от 2800 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Амортизатор, задний левый С/У | от 4200 | Записаться |
Амортизатор, задний правый С/У | от 4200 | Записаться |
Амортизатор, передний левый С/У | от 4200 | Записаться |
Амортизатор, передний правый С/У | от 4200 | Записаться |
Амортизаторная стойка зад. лев. с/у | от 4200 | Записаться |
Амортизаторная стойка зад. прав. с/у | от 4200 | Записаться |
Амортизаторная стойка перед. лев. с/у | от 4200 | Записаться |
Амортизаторная стойка перед. прав. с/у | от 4200 | Записаться |
Балка задняя С/У | от 10000 | Записаться |
Втулки заднего стабилизатора (концевые) с/у | от 1400 | Записаться |
Втулки заднего стабилизатора (основные) с/у | от 1400 | Записаться |
Втулки переднего стабилизатора, (концевые) С/У | от 1400 | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Шиномонтаж легкового автомобиля R14-16 | от 2800 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R17 | от 3100 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R18 | от 3400 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R19 | от 3700 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R20 | от 4000 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R21 | от 4300 | Записаться |
Шиномонтаж легкового автомобиля R22 | от 4600 | Записаться |
Датчик давления в колесе (1шт.) программирование (клонирование) | от 500 | Записаться |
Датчик давления воздуха в колесе с/у | от 200 | Записаться |
Датчики давления в колесах - диагностика (считывание данных) | от 400 | Записаться |
Датчики давления в колесах программирование в автомобиль | от 1200 | Записаться |
Мойка 4 колес | от 200 | Записаться |
Техническое обслуживание и поддержание вашего Lexus GX 470 в отличном состоянии является необходимым условием для получения максимальной отдачи от вашего автомобиля. Регулярное ТО, такое как замена масла, обслуживание тормозной системы, ротация шин, техосмотр, поможет сохранить бесперебойную работу вашего GX 470. Знание общих проблем, наблюдение за признаками износа помогут вам быстро выявить любые потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными. Сервисный центр "Лиговский" поможет сохранить ваш автомобиль в хорошем состоянии. Позаботьтесь о своем Lexus GX 470 сейчас, чтобы сэкономить время и деньги на дорогостоящем ремонте в будущем!
Если вам нужен ремонт Lexus GX 470 в Санкт-Петербурге, при обращении в наш техцентр вы можете быть уверены в:
Запишитесь на ремонт Лексус Джи Икс 470 через заявку на сайте или звоните нам по номеру (812) 454-54-61.